信天宇软件通用系列产品功能对比表(下载表格) | |||||||||||
普及版 | 零售版 | 标准版 | 专业版 | 普及版 | 零售版 | 标准版 | 专业版 | ||||
采购管理 | 采购订货单 | ★ | ★ | 辅助工具 | 自动打印条码 | ★ | ★ | ★ | |||
采购入库单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 内部消息提醒 | ★ | ★ | ||||
采购付款单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 发票清单打印管理 | ★ | |||||
采购退货单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 档案资料导入导出 | ★ | ★ | ||||
其他应付单 | ★ | ★ | 前后台数据转移 | ★ | ★ | ||||||
核销应付款 | ★ | ★ | 采购报表 | 采购单据汇总表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
采购运费单 | ★ | 采购汇总表 (可按各种要素汇总) |
★ | ★ | ★ | ★ | |||||
销售管理 (针对批发) |
销售报价单 | ★ | ★ | 采购明细表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
销售订货单 | ★ | ★ | 采购分析表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
销售出库单 | ★ | ★ | ★ | 供应商进销存明细表 | ★ | ★ | ★ | ||||
客户交款单 | ★ | ★ | ★ | 供应商进销存汇总表 | ★ | ★ | ★ | ||||
客户退货单 | ★ | ★ | ★ | 应付账款余额表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
其他应收单 | ★ | ★ | 采购对账单 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
核销应收款 | ★ | ★ | 采购结欠明细表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
预销售单 | ★ | 采购订单相关报表 | ★ | ★ | |||||||
店面开单,仓库提醒打印系统 | ★ | ★ | 销售报表 | 销售单据汇总表 | ★ | ★ | ★ | ||||
批发时段优惠单 | ★ | ★ | 销售汇总表 (可按各要素分类组合汇总) |
★ | ★ | ★ | |||||
仓库管理 | 智能盘点功能 | ★ | ★ | ★ | 销售分析表 | ★ | ★ | ★ | |||
其他入库单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 销售明细表 | ★ | ★ | ★ | |||
其他出库单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 销售退货统计分析表 | ★ | ★ | ||||
仓库调拨单 | ★ | ★ | ★ | ★ | 业务员业绩统计表 | ★ | ★ | ||||
调拨申请单 | ★ | 业务员业绩明细表 | ★ | ★ | |||||||
组装单 | ★ | 客户流失统计表 | ★ | ★ | |||||||
拆装单 | ★ | 应收账款余额表 | ★ | ★ | ★ | ||||||
区分每个仓库最低库存提醒 | ★ | 销售对账单 | ★ | ★ | ★ | ||||||
出纳管理 | 现金收支单 | ★ | ★ | ★ | 销售结欠明细表 | ★ | ★ | ★ | |||
费用开支单 | ★ | ★ | ★ | 超期应收款统计表 | ★ | ★ | |||||
职员借还款单 | ★ | ★ | ★ | 销售订单相关报表 | ★ | ★ | |||||
待摊费用 | ★ | 仓库报表 | 库存余额表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
固定资产 | ★ | 仓库单据汇总表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
Pos零售管理 | Pos收银系统 | ★ | ★ | 商品收发存流水账 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
会员管理 | ★ | ★ | 商品收发存汇总表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
储值管理 | ★ | ★ | 库存台帐 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
促销管理 | ★ | ★ | 分仓库库存对比分析 | ★ | ★ | ||||||
标签称接口 | ★ | ★ | 短缺商品统计表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
资料维护 | 档案管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | 分仓库短缺商品统计表 | ★ | ||||
多计量单位 | ★ | ★ | 滞销商品统计 | ★ | ★ | ||||||
智能价格维护 | ★ | ★ | ★ | 财务报表 | 现金日记账 | ★ | ★ | ★ | |||
参数设置 | ★ | ★ | ★ | ★ | 费用统计表 | ★ | ★ | ★ | |||
权限分配 | ★ | ★ | ★ | ★ | 利润表 | ★ | ★ | ★ | |||
高级权限控制 | ★ | 职业借还款报表 | ★ | ★ | ★ | ||||||
商品客户编码 | ★ | ★ | |||||||||
专卖商品管理 | ★ | ||||||||||
专业版在标准版的基础上,增强了多门店之间控制操作员数据查询的权限、限制多门店单据、报表相互查询、专业版还对多种价格进行限制,控制操作员只允许查询某几种价格,比较适合有多个门店,分公司的情况 |